| 項目 | 型 | 説明 | 上下限値 |
|---|---|---|---|
| 位置X | 整数 | 断面リストのX配置番号(最左列が1) | 1≦ <10000 |
| 位置Y | 整数 | 断面リストのY配置番号(最上段が1) | 1≦ <10000 |
| 符号 | 文字列 | 符号 | 8文字 |
| 柱せいX | 実数 | 柱せいX | 0≦ ≦32000 |
| 柱せいY | 実数 | 柱せいY | 0≦ ≦32000 |
| X方向1段筋本数1 | 整数 | 主筋本数 | 0≦ ≦64 |
| X方向1段筋径1 | 整数 | 「10:D10」 「13:D13」 「16:D16」 「19:D19」 「22:D22」 「25:D25」 「29:D29」 「32:D32」 「35:D35」 「38:D38」 「41:D41」 |
0≦ ≦320000 |
| X方向1段筋本数2 | 整数 | 主筋本数 | 0≦ ≦64 |
| X方向1段筋径2 | 整数 | X方向1段筋径1と同じ | 0≦ ≦320000 |
| X方向2段筋本数1 | 整数 | 主筋本数 | 0≦ ≦64 |
| X方向2段筋径1 | 整数 | X方向1段筋径1と同じ | 0≦ ≦320000 |
| X方向2段筋本数2 | 整数 | 主筋本数 | 0≦ ≦64 |
| X方向2段筋径2 | 整数 | X方向1段筋径1と同じ | 0≦ ≦320000 |
| Y方向1段筋本数1 | 整数 | 主筋本数 | 0≦ ≦64 |
| Y方向1段筋径1 | 整数 | X方向1段筋径1と同じ | 0≦ ≦320000 |
| Y方向1段筋本数2 | 整数 | 主筋本数 | 0≦ ≦64 |
| Y方向1段筋径2 | 整数 | X方向1段筋径1と同じ | 0≦ ≦320000 |
| Y方向2段筋本数1 | 整数 | 主筋本数 | 0≦ ≦64 |
| Y方向2段筋径1 | 整数 | X方向1段筋径1と同じ | 0≦ ≦320000 |
| Y方向2段筋本数2 | 整数 | 主筋本数 | 0≦ ≦64 |
| Y方向2段筋径2 | 整数 | X方向1段筋径1と同じ | 0≦ ≦320000 |
| Xせん断補強筋タイプ | 整数 | 「0:」「1:通常」「2:X形」 | 0≦ ≦2 |
| Yせん断補強筋タイプ | 整数 | 0≦ ≦2 | |
| 寄せタイプ | 整数 | 「0:」「1:寄せなし」「2:X方向」「3:Y方向」「4:XY方向」 | 0≦ ≦4 |
| 帯筋材質 | 整数 | 「30:普通鉄筋」 「10000:SHD685」 「11000:KH685」 「12000:SPR685」 「13000:OT685」 「14000:USD685」 「30000:KSS785」 「31000:KW785」 「33000:KH785」 「34000:MK785」 「36000:JH785」 「35000:SPR785」 「15000:USD785」 「80000:SBPD1275/1420」 「81000:SBPDN1275/1420」 「17000:MK685」 |
0≦ ≦320000 |
| 帯筋タイプ | 整数 | 「0:」「1:普通」「2:スパイラル」 | 0≦ ≦2 |
| 帯筋形X | 整数 | 帯筋本数 | 0≦ ≦10 |
| 帯筋形Y | 整数 | 帯筋本数 | 0≦ ≦10 |
| 帯筋径1 | 整数 | 「10:D10」 「13:D13」 「16:D16」 「19:D19」 |
0≦ ≦320000 |
| 帯筋径2 | 整数 | 0≦ ≦320000 | |
| 帯筋ピッチ | 実数 | 帯筋ピッチ | 0≦ ≦32000 |
| 芯鉄筋X本数 | 整数 | 芯鉄筋本数 | 0≦ ≦64 |
| 芯鉄筋Y本数 | 整数 | 芯鉄筋本数 | 0≦ ≦64 |
| 芯鉄筋径 | 整数 | X方向1段筋径1と同じ | 0≦ ≦320000 |
| 鉄骨タイプ | 整数 | 「0:」 「11:H形(X方向強軸)」 「12:H形(Y方向強軸)」 「301:十字形」 「311:┴字形」 「312:┬字形」 「321:├字形」 「322:┤字形」 「331:└字形X」 「332:┘字形X」 「333:┌字形X」 「334:┐字形X」 「341:└字形Y」 「342:┘字形Y」 「343:┌字形Y」 「344:┐字形Y」 「351:箱形」 「361:角形鋼管」 「371:鋼管」 |
0≦ ≦320000 |
| 鉄骨種別X | 整数 | 「0:」「1:RH」「2:BH」「3:CT」「4:BT」 | 0≦ ≦4 |
| 鉄骨種別Y | 整数 | 0≦ ≦4 | |
| 鉄骨せいX | 実数 | H | 0≦ ≦32000 |
| 鉄骨幅X | 実数 | B | 0≦ ≦32000 |
| ウェブ厚X | 実数 | tw | 0≦ ≦32000 |
| フランジ厚X | 実数 | tf | 0≦ ≦32000 |
| 鉄骨せいY | 実数 | H | 0≦ ≦32000 |
| 鉄骨幅Y | 実数 | B | 0≦ ≦32000 |
| ウェブ厚Y | 実数 | tw | 0≦ ≦32000 |
| フランジ厚Y | 実数 | tf | 0≦ ≦32000 |
| 鉄骨心X | 実数 | 0≦ ≦32000 | |
| 鉄骨かぶりX | 実数 | 0≦ ≦32000 | |
| 鉄骨心Y | 実数 | 0≦ ≦32000 | |
| 鉄骨かぶりY | 実数 | 0≦ ≦32000 | |
| フランジ材質X | 整数 | 「1:SS400」 「2:SS490」 「3:SM400」 「4:SM490」 「5:SM520」 「6:STK400」 「7:STK490」 「8:STKR400」 「9:STKR490」 「10:STKN400」 「11:STKN490」 「15:SN400」 「16:SN490」 「21:BCR295」 「22:BCP235」 「23:BCP325」 「24:BCP325T」 「25:NBCP325EX」 「26:NBCP440」 「31:SHC400」 「32:SHC490」 「33:SHCK490」 「34:SHC275-EN」 「35:SHC355-EN」 「41:SUS304A」 「42:SUS316A」 「43:SUS304N2A」 「51:SSC400」 「61:HBL385」 「71:P-385」 「72:G385」 「73:G385T」 「74:UBCR365」 「75:JBCR385」 「76:TSC295」 |
0≦ ≦320000 |
| ウェブ材質X | 整数 | 0≦ ≦320000 | |
| フランジ材質Y | 整数 | 0≦ ≦320000 | |
| ウェブ材質Y | 整数 | 0≦ ≦320000 | |
| 出力指定 | 整数 | 「0:出力する」「1:出力しない」 | 0≦ ≦1 |
| コンペアキー | 文字列 | 図面作成用ファイル読み込み時に自動生成されます。 「符号/階名/位置」 |
32文字 |
